Sri Lanka v Australia @ Tyronne Fernando Stadium, Moratuwa
8, 9, 10, 12, 13 September 1992 (five-day match)
Toss: Australia (bat)
Umpires: BC Cooray, KT Francis
Third Umpire: FJ Cameron
Match Referee:
Match Result: Match Drawn
Australia
| Runs | Balls | Mins | 4s | 6s | |||
| 1. Tom Moody | b Champaka Ramanayake | 0 | 4 | 2 | - | - | |
| 2. Mark Taylor | c Arjuna Ranatunga b Don Anurasiri | 19 | 58 | 81 | 1 | - | |
| 3. David Boon | c Aravinda de Silva b Champaka Ramanayake | 18 | 57 | 85 | 2 | - | |
| 4. Dean Jones | lbw b Dulip Liyanage | 11 | 26 | 23 | 1 | - | |
| 5. Mark Waugh | b Champaka Ramanayake | 0 | 5 | 19 | - | - | |
| *6. Allan Border | b Champaka Ramanayake | 106 | 0 | 217 | 16 | - | |
| 7. Greg Matthews | run out ( > > ) | 57 | 110 | 144 | 4 | - | |
| +8. Ian Healy | c Sanath Jayasuriya b Muttiah Muralitharan | 71 | 149 | 203 | 6 | - | |
| 9. Craig McDermott | c Hashan Tillakaratne b Chandika Hathurusingha | 10 | 27 | 37 | - | - | |
| 10. Shane Warne | c Asanka Gurusinha b Champaka Ramanayake | 7 | 25 | 36 | - | - | |
| 11. Tony Dodemaide | not out | 13 | 55 | 59 | 1 | - |
| FOW | 1-0 (Tom Moody), 2-42 (Mark Taylor), 3-46 (David Boon), 4-57 (Dean Jones), 5-58 (Mark Waugh), 6-185 (Greg Matthews), 7-252 (Allan Border), 8-283 (Craig McDermott), 9-302 (Shane Warne), 337 (Ian Healy). |
| Extras | 3b, 9lb, 3w, 10nb, 0pen) 25 |
| Total | (for 10 wickets, 111.1 ovs) 337 |
| Bowling | O | M | R | W | Extras |
| Champaka Ramanayake | 31 | 3 | 82 | 5 | (0w,0nb) |
| Dulip Liyanage | 17 | 0 | 54 | 1 | (0w,0nb) |
| Chandika Hathurusingha | 21 | 8 | 50 | 1 | (0w,0nb) |
| Don Anurasiri | 22 | 2 | 57 | 1 | (0w,0nb) |
| Muttiah Muralitharan | 15.1 | 2 | 58 | 1 | (0w,0nb) |
| Sanath Jayasuriya | 2 | 0 | 9 | 0 | (0w,0nb) |
| Asanka Gurusinha | 3 | 0 | 15 | 0 | (0w,0nb) |
Sri Lanka
| Runs | Balls | Mins | 4s | 6s | |||
| 1. Roshan Mahanama | lbw b Greg Matthews | 50 | 111 | 142 | 6 | - | |
| 2. Chandika Hathurusingha | c David Boon b Craig McDermott | 2 | 10 | 14 | - | - | |
| 3. Asanka Gurusinha | c Ian Healy b Craig McDermott | 0 | 1 | 1 | - | - | |
| 4. Aravinda de Silva | b Tony Dodemaide | 58 | 72 | 110 | 7 | 1 | |
| +5. Hashan Tillakaratne | c Mark Waugh b Tony Dodemaide | 82 | 179 | 248 | 9 | - | |
| *6. Arjuna Ranatunga | c Dean Jones b Craig McDermott | 48 | 141 | 182 | 3 | - | |
| 7. Sanath Jayasuriya | c David Boon b Craig McDermott | 2 | 3 | 3 | - | - | |
| 8. Champaka Ramanayake | not out | 15 | 66 | 76 | 1 | - | |
| 9. Dulip Liyanage | c Tom Moody b Tony Dodemaide | 1 | 14 | 20 | - | - | |
| 10. Don Anurasiri | b Tony Dodemaide | 0 | 9 | 8 | - | - | |
| 11. Muttiah Muralitharan |
| FOW | 1-4 (Chandika Hathurusingha), 2-4 (Asanka Gurusinha), 3-111 (Aravinda de Silva), 4-116 (Roshan Mahanama), 5-232 (Arjuna Ranatunga), 6-234 (Sanath Jayasuriya), 7-262 (Hashan Tillakaratne), 8-274 (Dulip Liyanage), 9-274 (Don Anurasiri). |
| Extras | 0b, 8lb, 3w, 5nb, 0pen) 16 |
| Total | (for 9 wickets, 99.5 ovs) 274 |
| Bowling | O | M | R | W | Extras |
| Craig McDermott | 31 | 6 | 89 | 4 | (0w,0nb) |
| Tony Dodemaide | 23.5 | 9 | 65 | 4 | (0w,0nb) |
| Tom Moody | 3 | 0 | 8 | 0 | (0w,0nb) |
| Greg Matthews | 31 | 8 | 64 | 1 | (0w,0nb) |
| Shane Warne | 11 | 3 | 40 | 0 | (0w,0nb) |
Australia
| Runs | Balls | Mins | 4s | 6s | |||
| 1. Mark Taylor | c Roshan Mahanama b Dulip Liyanage | 3 | 16 | 17 | - | - | |
| 2. Tom Moody | c Hashan Tillakaratne b Champaka Ramanayake | 2 | 13 | 21 | - | - | |
| 3. David Boon | lbw b Dulip Liyanage | 0 | 5 | 10 | - | - | |
| 4. Dean Jones | b Don Anurasiri | 21 | 52 | 81 | - | - | |
| 5. Mark Waugh | c Hashan Tillakaratne b Dulip Liyanage | 0 | 4 | 8 | - | - | |
| *6. Allan Border | lbw b Champaka Ramanayake | 78 | 0 | 175 | 10 | - | |
| 7. Greg Matthews | b Champaka Ramanayake | 96 | 227 | 273 | 5 | 1 | |
| +8. Ian Healy | c Sanath Jayasuriya b Dulip Liyanage | 49 | 108 | 144 | 4 | - | |
| 9. Tony Dodemaide | not out | 2 | 4 | 18 | - | - | |
| 10. Craig McDermott | |||||||
| 11. Shane Warne |
| FOW | 1-6 (Mark Taylor), 2-6 (Tom Moody), 3-6 (David Boon), 4-9 (Mark Waugh), 5-60 (Dean Jones), 6-132 (Allan Border), 7-261 (Ian Healy), 8-271 (Greg Matthews). |
| Extras | 0b, 4lb, 1w, 15nb, 0pen) 20 |
| Total | (for 8 wickets, 92.1 ovs) 271 |
| Bowling | O | M | R | W | Extras |
| Champaka Ramanayake | 22.1 | 4 | 75 | 3 | (0w,0nb) |
| Dulip Liyanage | 16 | 3 | 56 | 4 | (0w,0nb) |
| Chandika Hathurusingha | 4 | 2 | 3 | 0 | (0w,0nb) |
| Don Anurasiri | 29 | 5 | 49 | 1 | (0w,0nb) |
| Muttiah Muralitharan | 7 | 1 | 26 | 0 | (0w,0nb) |
| Sanath Jayasuriya | 7 | 1 | 17 | 0 | (0w,0nb) |
| Asanka Gurusinha | 1 | 0 | 5 | 0 | (0w,0nb) |
| Arjuna Ranatunga | 1 | 0 | 9 | 0 | (0w,0nb) |
| Roshan Mahanama | 5 | 0 | 27 | 0 | (0w,0nb) |
Sri Lanka:
Roshan Mahanama, Chandika Hathurusingha, Asanka Gurusinha, Aravinda de Silva, Hashan Tillakaratne, Arjuna Ranatunga, Sanath Jayasuriya, Champaka Ramanayake, Dulip Liyanage, Don Anurasiri, Muttiah Muralitharan
Australia:
Mark Taylor, Tom Moody, David Boon, Dean Jones, Mark Waugh, Allan Border, Greg Matthews, Ian Healy, Tony Dodemaide, Craig McDermott, Shane Warne