Cricket_God
U19 Cricketer
here are the stats-
wasim akram record in pak-
team match wickets bowling average
aus 4 14 30.14
ind 4 18 30.61
eng 4 4 56.25
sa 2 6 19
NZ 2 10 16
ZIM 6 30 18
SRI 10 28 23
WI 8 44 16
wasim in india
ind 8 27 28
waqar younis at home
team match wickets average
aus 2 10 25
ind 2 6 40
eng 1 5 31
NZ 5 36 12
ZIM 7 41 18
SRI 8 31 25
WI 5 23 21
waqar in india
ind 2 2 77
imran khan in pakistan-
team match wickets average
aus 5 19 16
ind 13 67 22
NZ 3 14 30
SRI 7 31 13
WI 10 32 25
imran khan in india-
team match wickets average
ind 10 27 28
srinath in india-
team match wickets average
aus 3 10 25
eng 2 6 36
pak 3 17 20
NZ 6 18 21
ZIM 4 15 27
SRI 3 9 33
WI 6 12 38
sa 5 21 22
kapil dev in india-
team match wickets average-
aus 9 28 26
eng 14 42 35
pak 14 55 22
NZ 3 10 23
ZIM 4 15 27
SRI 8 29 22
WI 16 54 26
kapil dev in pak-
pak 15 44 40
my pick-
1-imran khan
2-kapildev
3-srinath
wasim akram record in pak-
team match wickets bowling average
aus 4 14 30.14
ind 4 18 30.61
eng 4 4 56.25
sa 2 6 19
NZ 2 10 16
ZIM 6 30 18
SRI 10 28 23
WI 8 44 16
wasim in india
ind 8 27 28
waqar younis at home
team match wickets average
aus 2 10 25
ind 2 6 40
eng 1 5 31
NZ 5 36 12
ZIM 7 41 18
SRI 8 31 25
WI 5 23 21
waqar in india
ind 2 2 77
imran khan in pakistan-
team match wickets average
aus 5 19 16
ind 13 67 22
NZ 3 14 30
SRI 7 31 13
WI 10 32 25
imran khan in india-
team match wickets average
ind 10 27 28
srinath in india-
team match wickets average
aus 3 10 25
eng 2 6 36
pak 3 17 20
NZ 6 18 21
ZIM 4 15 27
SRI 3 9 33
WI 6 12 38
sa 5 21 22
kapil dev in india-
team match wickets average-
aus 9 28 26
eng 14 42 35
pak 14 55 22
NZ 3 10 23
ZIM 4 15 27
SRI 8 29 22
WI 16 54 26
kapil dev in pak-
pak 15 44 40
my pick-
1-imran khan
2-kapildev
3-srinath