| Main Home | Country Home | Players | Records | Matches |
India v Pakistan @ Brabourne Stadium, Bombay
2, 3, 4, 6, 7 December 1960 (five-day match)
Toss: Pakistan (bat)
Umpires: SK Ganguli, AR Joshi
Match Result: Match Drawn
1st Innings
Pakistan
| Runs | Balls | Mins | 4s | 6s | ||
| 1. Hanif Mohammad | run out ( > > ) | 160 | - | 380 | 17 | - |
| +2. Imtiaz Ahmed | b Ramakant Desai | 19 | - | - | - | - |
| 3. Saeed Ahmed | st Nana Joshi b Fergie Gupte | 121 | - | 344 | 11 | - |
| 4. Mushtaq Mohammad | lbw b Fergie Gupte | 6 | - | - | - | - |
| 5. Wallis Mathias | c Bapu Nadkarni b Ramakant Desai | 0 | - | - | - | - |
| 6. Javed Burki | lbw b Fergie Gupte | 7 | - | - | - | - |
| 7. Nasim-ul-Ghani | c Nana Joshi b Ramakant Desai | 4 | - | - | - | - |
| *8. Fazal Mahmood | c Nana Joshi b Fergie Gupte | 1 | - | - | - | - |
| 9. Mahmood Hussain | c Ramakant Desai b Bapu Nadkarni | 23 | - | - | - | - |
| 10. Mohammad Farooq | not out | 2 | - | - | - | - |
| 11. Haseeb Ahsan | c Nari Contractor b Bapu Nadkarni | 0 | - | - | - | - |
| FOW | 1-55 (Imtiaz Ahmed), 2-301 (Hanif Mohammad), 3-302 (Saeed Ahmed), 4-303 (Wallis Mathias), 5-318 (Javed Burki), 6-319 (Mushtaq Mohammad), 7-321 (Fazal Mahmood), 8-331 (Nasim-ul-Ghani), 9-349 (Mahmood Hussain), 350 (Haseeb Ahsan). |
| Extras | 6b, 1lb, 0w, 0nb, 0pen) 7 |
| Total | (for 10 wickets, 137.4 ovs) 350 |
| Bowling | O | M | R | W | Extras |
| Ramakant Desai | 36 | 6 | 116 | 3 | (0w,0nb) |
| Rusi Surti | 9 | 0 | 37 | 0 | (0w,0nb) |
| Polly Umrigar | 17 | 2 | 46 | 0 | (0w,0nb) |
| Bapu Nadkarni | 37.4 | 14 | 75 | 2 | (0w,0nb) |
| Fergie Gupte | 31 | 15 | 43 | 4 | (0w,0nb) |
| Chandu Borde | 6 | 1 | 26 | 0 | (0w,0nb) |
| Nari Contractor | 1 | 1 | 0 | 0 | (0w,0nb) |
2nd Innings
India
| Runs | Balls | Mins | 4s | 6s | ||
| 1. Pankaj Roy | c Mahmood Hussain b Mohammad Farooq | 23 | - | - | - | - |
| *2. Nari Contractor | c Javed Burki b Mohammad Farooq | 62 | - | 241 | 7 | - |
| 3. Abbas Ali Baig | c Hanif Mohammad b Mohammad Farooq | 1 | - | - | - | - |
| 4. Vijay Manjrekar | b Mahmood Hussain | 73 | - | - | - | - |
| 5. Polly Umrigar | c sub b Mahmood Hussain | 33 | - | 240 | 3 | - |
| 6. Chandu Borde | lbw b Mahmood Hussain | 41 | - | 120 | 4 | - |
| 7. Bapu Nadkarni | c Javed Burki b Mahmood Hussain | 34 | 0 | - | - | - |
| 8. Rusi Surti | c Nasim-ul-Ghani b Mohammad Farooq | 11 | - | - | - | - |
| +9. Nana Joshi | not out | 52 | - | 210 | 3 | - |
| 10. Ramakant Desai | b Mahmood Hussain | 85 | - | 206 | 7 | - |
| 11. Fergie Gupte |
| FOW | 1-56 (Pankaj Roy), 2-58 (Abbas Ali Baig), 3-121 (Nari Contractor), 4-206 (Polly Umrigar), 5-207 (Vijay Manjrekar), 6-289 (Chandu Borde), 7-296 (Bapu Nadkarni), 8-300 (Rusi Surti), 9-449 (Ramakant Desai). |
| Extras | 14b, 11lb, 0w, 9nb, 0pen) 34 |
| Total | (for 9 wickets, 176.4 ovs) 449 |
| Bowling | O | M | R | W | Extras |
| Mahmood Hussain | 51.4 | 10 | 129 | 5 | (0w,0nb) |
| Fazal Mahmood | 6 | 2 | 5 | 0 | (0w,0nb) |
| Mohammad Farooq | 46 | 7 | 139 | 4 | (0w,0nb) |
| Nasim-ul-Ghani | 41 | 19 | 74 | 0 | (0w,0nb) |
| Haseeb Ahsan | 31 | 10 | 68 | 0 | (0w,0nb) |
| Mushtaq Mohammad | 1 | 1 | 0 | 0 | (0w,0nb) |
3rd Innings
Pakistan
| Runs | Balls | Mins | 4s | 6s | ||
| 1. Hanif Mohammad | c Polly Umrigar b Ramakant Desai | 0 | 0 | 1 | - | - |
| +2. Imtiaz Ahmed | c Pankaj Roy b Bapu Nadkarni | 69 | - | 200 | 4 | - |
| 3. Saeed Ahmed | c & b Fergie Gupte | 41 | - | - | 4 | 1 |
| 4. Mushtaq Mohammad | lbw b Bapu Nadkarni | 19 | - | - | - | - |
| 5. Wallis Mathias | not out | 6 | - | - | - | - |
| 6. Javed Burki | not out | 13 | - | - | - | - |
| 7. Nasim-ul-Ghani | ||||||
| *8. Fazal Mahmood | ||||||
| 9. Mahmood Hussain | ||||||
| 10. Mohammad Farooq | ||||||
| 11. Haseeb Ahsan |
| FOW | 1-0 (Hanif Mohammad), 2-80 (Saeed Ahmed), 3-142 (Imtiaz Ahmed), 4-147 (Mushtaq Mohammad). |
| Extras | 16b, 1lb, 0w, 1nb, 0pen) 18 |
| Total | (for 4 wickets, 80 ovs) 166 |
| Bowling | O | M | R | W | Extras |
| Ramakant Desai | 8 | 2 | 27 | 1 | (0w,0nb) |
| Rusi Surti | 8 | 1 | 21 | 0 | (0w,0nb) |
| Bapu Nadkarni | 15 | 10 | 9 | 2 | (0w,0nb) |
| Fergie Gupte | 25 | 10 | 46 | 1 | (0w,0nb) |
| Chandu Borde | 16 | 4 | 25 | 0 | (0w,0nb) |
| Nari Contractor | 7 | 2 | 16 | 0 | (0w,0nb) |
| Pankaj Roy | 1 | 0 | 4 | 0 | (0w,0nb) |
Squads
India:
Pankaj Roy, Nari Contractor, Abbas Ali Baig, Vijay Manjrekar, Polly Umrigar, Chandu Borde, Bapu Nadkarni, Rusi Surti, Nana Joshi, Ramakant Desai, Fergie Gupte
