Pakistan v Sri Lanka @ Gaddafi Stadium, Lahore
14 October 2004
Toss: Pakistan (field)
Umpires: Nadeem Ghauri, SJA Taufel
Third Umpire: Zamir Haider
Match Referee: JJ Crowe
Match Result: Pakistan won by 6 wickets
Sri Lanka
| Runs | Balls | Mins | 4s | 6s | |||
| 1. Saman Jayantha | c Moin Khan b Naved-ul-Hasan | 9 | 21 | 23 | 1 | - | |
| 2. Sanath Jayasuriya | lbw b Naved-ul-Hasan | 10 | 23 | 31 | 1 | - | |
| *3. Marvan Atapattu | run out (Naved-ul-Hasan > ) | 111 | 114 | 160 | 8 | 2 | |
| +4. Kumar Sangakkara | st Moin Khan b Shahid Afridi | 69 | 82 | 105 | 8 | - | |
| 5. Mahela Jayawardene | c Shoaib Malik b Mohammad Sami | 18 | 29 | 36 | - | - | |
| 6. Tillakaratne Dilshan | not out | 32 | 25 | 34 | 4 | - | |
| 7. Thilina Kandamby | c Shahid Afridi b Abdul Razzaq | 6 | 4 | 12 | 1 | - | |
| 8. Upul Chandana | not out | 10 | 7 | 8 | - | 1 | |
| 9. Chaminda Vaas | |||||||
| 10. Dilhara Fernando | |||||||
| 11. Nuwan Zoysa |
| FOW | 1-18 (Saman Jayantha), 2-26 (Sanath Jayasuriya), 3-172 (Kumar Sangakkara), 4-233 (Mahela Jayawardene), 5-244 (Marvan Atapattu), 6-270 (Thilina Kandamby). |
| Extras | 0b, 4lb, 18w, 6nb, 0pen) 28 |
| Total | (for 6 wickets, 50 ovs) 293 |
| Bowling | O | M | R | W | Extras |
| Mohammad Sami | 8 | 1 | 35 | 1 | (3w,3nb) |
| Naved-ul-Hasan | 10 | 1 | 65 | 2 | (5w,0nb) |
| Shoaib Akhtar | 4 | 0 | 30 | 0 | (0w,1nb) |
| Shoaib Malik | 10 | 0 | 45 | 0 | (3w,1nb) |
| Abdul Razzaq | 10 | 0 | 57 | 1 | (0w,0nb) |
| Shahid Afridi | 8 | 0 | 57 | 1 | (2w,0nb) |
Pakistan
| Runs | Balls | Mins | 4s | 6s | |||
| 1. Salman Butt | c Kumar Sangakkara b Chaminda Vaas | 57 | 73 | 127 | 6 | - | |
| 2. Yasir Hameed | b Upul Chandana | 48 | 76 | 95 | 6 | 1 | |
| 3. Shoaib Malik | b Dilhara Fernando | 56 | 62 | 80 | 4 | - | |
| *4. Inzamam-ul-Haq | not out | 76 | 59 | 93 | 8 | 1 | |
| 5. Mohammad Yousuf | c Upul Chandana b Chaminda Vaas | 30 | 27 | 44 | 3 | - | |
| 6. Abdul Razzaq | not out | 4 | 1 | 3 | 1 | - | |
| 7. Shahid Afridi | |||||||
| +8. Moin Khan | |||||||
| 9. Mohammad Sami | |||||||
| 10. Naved-ul-Hasan | |||||||
| 11. Shoaib Akhtar |
| FOW | 1-99 (Yasir Hameed), 2-139 (Salman Butt), 3-210 (Shoaib Malik), 4-285 (Mohammad Yousuf). |
| Extras | 3b, 9lb, 9w, 5nb, 0pen) 26 |
| Total | (for 4 wickets, 48.5 ovs) 297 |
| Bowling | O | M | R | W | Extras |
| Chaminda Vaas | 9.5 | 1 | 62 | 2 | (0w,0nb) |
| Nuwan Zoysa | 7 | 0 | 44 | 0 | (1w,0nb) |
| Dilhara Fernando | 10 | 0 | 57 | 1 | (2w,5nb) |
| Upul Chandana | 10 | 1 | 45 | 1 | (2w,0nb) |
| Tillakaratne Dilshan | 5 | 0 | 25 | 0 | (0w,0nb) |
| Sanath Jayasuriya | 7 | 0 | 52 | 0 | (2w,0nb) |
Pakistan: Salman Butt, Yasir Hameed, Shoaib Malik, Inzamam-ul-Haq, Mohammad Yousuf, Abdul Razzaq, Shahid Afridi, Moin Khan, Mohammad Sami, Naved-ul-Hasan, Shoaib Akhtar
Sri Lanka: Saman Jayantha, Sanath Jayasuriya, Marvan Atapattu, Kumar Sangakkara, Mahela Jayawardene, Tillakaratne Dilshan, Thilina Kandamby, Upul Chandana, Chaminda Vaas, Dilhara Fernando, Nuwan Zoysa