The top run scorers:
Code:
ML Hayden (Aus) 6 6 3 265 73* 88.33 183 144.80 0 4 0 32 10
G Gambhir (India) 7 6 0 227 75 37.83 175 129.71 0 3 1 27 5
Misbah-ul-Haq (Pak) 7 7 3 218 66* 54.50 156 139.74 0 2 0 18 9
Shoaib Malik (Pak) 7 7 2 195 57 39.00 154 126.62 0 2 0 15 5
KP Pietersen (Eng) 5 5 0 178 79 35.60 110 161.81 0 1 0 17 6
JM Kemp (SA) 5 5 3 173 89* 86.50 124 139.51 0 1 0 13 10
AC Gilchrist (Aus) 6 6 1 169 45 33.80 112 150.89 0 0 0 17
The best bowlers:
Code:
Umar Gul (Pak) 7 27.4 0 155 13 4/25 11.92 5.60 12.7 1 0
SR Clark (Aus) 6 24.0 0 144 12 4/20 12.00 6.00 12.0 1 0
RP Singh (India) 7 24.0 0 152 12 4/13 12.66 6.33 12.0 1 0
Shahid Afridi (Pak) 7 28.0 1 188 12 4/19 15.66 6.71 14.0 1 0
DL Vettori (NZ) 6 24.0 0 128 11 4/20 11.63 5.33 13.0 1 0
IK Pathan (India) 7 22.0 1 149 10 3/16 14.90 6.77 13.2 0 0
Mohammad Asif (Pak) 7 26.5 0 212 10 4/18 21.20 7.90 16.1 1 0
Bit of both with the batsmen, most of those bowlers have had a run in their Test side though